2024 공무원 임금이 2.5% 인상되는 것으로 확정 되었습니다. 23년도 인상률 1.7%에서 0.8%가 인상 되었지만 물가 상승률에 비해 봉급 인상이 적게 이루어지고 있는 것이 현실입니다. 2024 공무원 호봉표와 봉급체계에 대해서 살펴보겠습니다.
2024년 공무원 보수 인상률은 최저임금 인상률과 동일한 비율로 증가합니다. 2.5% 인상률은 기본급, 각종 수당 및 보조비 등을 포함한 전체 보수에 적용되며 직급이나 직렬을 구분하지 알괄적으로 인상됩니다.
2024 공무원 호봉표(월급표)
지난 공무원 임금 인상률을 살펴보면 2021년 0.9% 2022년 1.4% 소폭 인상에 그쳤고 2023년에는 1.7%의 약간 상승한 인상률을 보였었는데요. 올해 2.5%의 인상률을 발표하면서 공무원 보수 인상률이 2%에 들어선 것은 4년 만인 것입니다.
하지만 최저 임금에도 못 미치는 공무원 월급! 물론 수당과 연금을 생각하면 최저 임금보다 조금 낫겠지만 매달 받는 실 수령액은 최저 임금과 크게 다를바가 없어 보입니다.
2.5%의 인상률을 적용하였을 경우 9급 1호봉은 23년 대ㅣ 4만 4천원이 인상된 본봉 181만 5070원으로 24년 최저임금 월급으로 계산한 금액인 206만 740원보다 적습니다. 대신 공무원은 매달 정액 급식비용 직급 보조비가 추가로 지급됩니다.
2024년 일반직 공무원 호봉표
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,367,628 | 3,931,900 | 3,547,423 | 3,040,355 | 2,716,968 | 2,241,470 | 2,011,358 | 1,850,228 | 1,815,070 |
2 | 4,520,660 | 4,077,758 | 3,678,623 | 3,164,483 | 2,826,745 | 2,345,713 | 2,103,095 | 1,910,190 | 1,834,545 |
3 | 4,677,690 | 4,225,563 | 3,813,820 | 3,290,660 | 2,940,828 | 2,453,235 | 2,200,265 | 1,972,305 | 1,867,038 |
4 | 4,838,205 | 4,374,803 | 3,949,940 | 3,419,810 | 3,059,215 | 2,563,115 | 2,302,355 | 2,066,093 | 1,912,343 |
5 | 5,002,615 | 4,526,093 | 4,088,315 | 3,550,703 | 3,180,780 | 2,676,275 | 2,408,135 | 2,163,570 | 1,970,358 |
6 | 5,168,973 | 4,677,588 | 4,228,023 | 3,682,928 | 3,304,805 | 2,792,613 | 2,516,375 | 2,263,405 | 2,042,620 |
7 | 5,337,893 | 4,831,133 | 4,369,370 | 3,816,178 | 3,430,675 | 2,909,258 | 2,625,333 | 2,363,548 | 2,133,333 |
8 | 5,508,145 | 4,984,370 | 4,511,128 | 3,950,248 | 3,558,185 | 3,026,313 | 2,735,110 | 2,459,898 | 2,220,765 |
9 | 5,680,858 | 5,138,735 | 4,654,013 | 4,084,728 | 3,686,105 | 3,143,675 | 2,839,455 | 2,551,738 | 2,304,508 |
10 | 5,854,595 | 5,292,895 | 4,796,795 | 4,219,003 | 3,814,948 | 3,253,760 | 2,939,085 | 2,638,658 | 2,385,073 |
11 | 6,027,923 | 5,447,875 | 4,939,885 | 4,354,508 | 3,935,283 | 3,358,208 | 3,033,078 | 2,722,810 | 2,461,845 |
12 | 6,207,093 | 5,608,185 | 5,088,203 | 4,482,018 | 4,051,415 | 3,461,015 | 3,125,430 | 2,805,015 | 2,538,310 |
13 | 6,387,288 | 5,769,418 | 5,225,963 | 4,601,225 | 4,161,603 | 3,557,673 | 3,213,068 | 2,884,043 | 2,611,495 |
14 | 6,567,995 | 5,915,378 | 5,353,985 | 4,712,540 | 4,264,308 | 3,649,000 | 3,296,810 | 2,959,585 | 2,682,630 |
15 | 6,725,845 | 6,049,960 | 5,471,860 | 4,817,295 | 4,361,375 | 3,736,843 | 3,376,863 | 3,032,053 | 2,750,588 |
16 | 6,866,065 | 6,173,268 | 5,581,843 | 4,916,208 | 4,452,703 | 3,819,048 | 3,452,508 | 3,102,163 | 2,816,290 |
17 | 6,990,398 | 6,286,838 | 5,684,035 | 5,008,048 | 4,538,598 | 3,897,460 | 3,525,180 | 3,167,558 | 2,880,558 |
18 | 7,101,098 | 6,390,568 | 5,778,950 | 5,093,738 | 4,619,675 | 3,971,670 | 3,594,675 | 3,230,903 | 2,940,315 |
19 | 7,200,215 | 6,486,508 | 5,866,793 | 5,173,790 | 4,696,140 | 4,042,088 | 3,660,173 | 3,291,788 | 2,999,150 |
20 | 7,289,083 | 6,573,940 | 5,949,100 | 5,248,615 | 4,767,788 | 4,108,303 | 3,722,493 | 3,349,803 | 3,055,218 |
21 | 7,370,980 | 6,653,890 | 6,025,258 | 5,318,520 | 4,835,130 | 4,171,955 | 3,782,045 | 3,405,153 | 3,108,210 |
22 | 7,443,858 | 6,727,280 | 6,095,778 | 5,384,120 | 4,898,373 | 4,231,918 | 3,838,113 | 3,458,350 | 3,158,948 |
23 | 7,505,563 | 6,794,418 | 6,160,865 | 5,445,723 | 4,958,233 | 4,288,088 | 3,892,540 | 3,508,985 | 3,207,430 |
24 | – | 6,849,255 | 6,221,750 | 5,503,840 | 5,013,993 | 4,341,695 | 3,943,995 | 3,557,878 | 3,253,863 |
25 | – | 6,901,735 | 6,271,565 | 5,556,833 | 5,066,780 | 4,392,638 | 3,992,785 | 3,604,310 | 3,298,245 |
26 | – | – | 6,319,330 | 5,601,830 | 5,116,493 | 4,440,813 | 4,039,730 | 3,649,205 | 3,338,323 |
27 | – | – | 6,363,508 | 5,643,240 | 5,157,800 | 4,486,528 | 4,079,193 | 3,686,720 | 3,372,763 |
28 | – | – | – | 5,682,908 | 5,197,365 | 4,524,863 | 4,116,093 | 3,722,800 | 3,405,973 |
29 | – | – | – | – | 5,233,753 | 4,560,738 | 4,151,763 | 3,757,035 | 3,438,055 |
30 | – | – | – | – | 5,269,115 | 4,596,203 | 4,185,895 | 3,790,040 | 3,469,215 |
31 | – | – | – | – | – | 4,629,003 | 4,217,875 | 3,822,123 | 3,499,863 |
공무원 봉급제도
공무원의 봉급체계는 호봉제와 연봉제로 크게 나누어집니다. 호봉제는 공무원의 봉급을 호봉에 따라 결정하는 제도로, 매년 정기승급을 통해 호봉이 올라가며 봉급이 조정됩니다. 각 직종별로 다른 호봉체계와 봉급표가 적용되며, 성과상여금 등의 수당이 추가로 지급됩니다.
고정급적 연봉
차관급 이상의 정무직 공무원을 대상으로 적용되며, 성과 측정이 어려운 정무직 공무원에게 개별 직위마다 고정된 연봉이 지급됩니다. 이때, 고정급적연봉대상자는 연봉 외에 가족수당, 직급보조비, 정액급식비 등의 수당을 받습니다.
성과급적 연봉제
일반직 및 별정직 공무원과 임기제공무원을 대상으로 합니다. 기본연봉과 업무실적에 따른 평가 결과에 따라 차등 지급되는 연봉으로 구성됩니다. 연봉은 계급별로 설정된 연봉 한계액 범위 내에서 결정되며, 가족수당, 시간외근무수당, 연가보상비, 직급보조비, 정액급식비, 특수근무수당, 특수지근무수당 등의 수당이 추가로 지급됩니다.
직무성과급적 연봉제
고위공무원단에 적용되며, 기본연봉이 기준급과 직무급으로 구분됩니다. 성과급 비중이 더 높다는 특징을 가지고 있습니다.
23년 경찰 • 소방 공무원 호봉표
경찰과 소방관의 공무원 호봉표는 동일하지만 계급명에 따라 차이가 납니다.
시민 안전을 위해 목숨과 직결되는 직업을 가진 경찰과 소방 공무원의 경우 봉급이 많이 부족하다는 것을 알 수 있습니다. 또한 사고 현장에 많이 계시다보니 그 후유증도 말 못할 정도로 많고 심각한 경우도 종종 있다고 하는데 그 노고에 비하면 턱 없이 부족하다고 느껴집니다.
계급 호봉 |
치안정감/ 소방정감 |
치안감/ 소방 감 |
경무관/ 소방준감 |
총경/ 소방정 |
경정/ 소방령 |
경감/ 소방경 |
경위/ 소방위 |
경사/ 소방장 |
경장/ 소방교 |
순경/ 소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 3,107,400 | 2,860,900 | 2,469,700 | 2,206,700 | 2,093,500 | 1,849,500 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,228,500 | 2,968,000 | 2,575,900 | 2,310,700 | 2,183,000 | 1,934,500 | 1,806,500 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,351,600 | 3,079,300 | 2,684,200 | 2,416,000 | 2,277,800 | 2,024,100 | 1,870,000 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,477,600 | 3,194,800 | 2,795,700 | 2,524,200 | 2,377,400 | 2,115,700 | 1,936,400 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,605,300 | 3,313,400 | 2,909,000 | 2,635,200 | 2,480,600 | 2,210,800 | 2,026,900 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,734,300 | 3,434,400 | 3,025,100 | 2,747,100 | 2,586,200 | 2,308,200 | 2,119,300 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,864,300 | 3,557,200 | 3,143,600 | 2,860,200 | 2,692,500 | 2,405,900 | 2,207,900 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,995,100 | 3,681,600 | 3,263,200 | 2,973,400 | 2,799,600 | 2,499,900 | 2,293,100 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 4,126,300 | 3,806,400 | 3,383,900 | 3,087,100 | 2,901,400 | 2,589,500 | 2,374,900 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,257,300 | 3,932,100 | 3,496,700 | 3,194,600 | 2,998,600 | 2,674,300 | 2,453,500 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,389,500 | 4,049,500 | 3,603,500 | 3,295,300 | 3,090,300 | 2,756,400 | 2,528,500 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,513,900 | 4,162,800 | 3,707,500 | 3,394,700 | 3,180,400 | 2,836,600 | 2,602,800 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,630,200 | 4,270,300 | 3,805,700 | 3,489,000 | 3,265,900 | 2,913,700 | 2,674,300 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,738,800 | 4,370,500 | 3,899,500 | 3,577,500 | 3,347,600 | 2,987,300 | 2,743,700 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,841,000 | 4,465,200 | 3,987,400 | 3,663,100 | 3,425,700 | 3,058,100 | 2,810,000 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,937,500 | 4,554,300 | 4,072,000 | 3,743,100 | 3,499,500 | 3,126,500 | 2,874,100 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 5,027,100 | 4,638,100 | 4,150,600 | 3,819,600 | 3,570,400 | 3,190,200 | 2,936,900 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 5,110,700 | 4,717,200 | 4,226,200 | 3,891,900 | 3,638,200 | 3,252,100 | 2,995,300 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,188,800 | 4,791,800 | 4,297,100 | 3,960,700 | 3,702,100 | 3,311,500 | 3,052,700 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,261,800 | 4,861,700 | 4,364,200 | 4,026,000 | 3,762,900 | 3,368,100 | 3,107,300 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,330,000 | 4,927,400 | 4,427,500 | 4,088,200 | 3,821,000 | 3,422,100 | 3,158,800 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,394,000 | 4,989,100 | 4,488,600 | 4,146,800 | 3,875,700 | 3,474,000 | 3,208,500 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,454,100 | 5,047,500 | 4,544,700 | 4,202,400 | 3,928,800 | 3,523,400 | 3,255,800 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,510,800 | 5,101,900 | 4,598,900 | 4,255,700 | 3,979,000 | 3,571,100 | 3,301,200 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,562,500 | 5,153,400 | 4,650,000 | 4,306,500 | 4,026,600 | 3,616,400 | 3,344,200 | |
26 | 6,165,200 | 5,606,400 | 5,201,900 | 4,698,400 | 4,353,000 | 4,072,400 | 3,660,200 | 3,383,500 | ||
27 | 6,208,300 | 5,646,800 | 5,242,200 | 4,743,500 | 4,392,800 | 4,110,900 | 3,696,800 | 3,417,100 | ||
28 | 5,685,500 | 5,280,800 | 4,782,200 | 4,431,100 | 4,146,900 | 3,732,000 | 3,449,500 | |||
29 | 5,316,300 | 4,818,100 | 4,467,300 | 4,181,700 | 3,765,300 | 3,480,800 | ||||
30 | 5,350,800 | 4,853,400 | 4,501,400 | 4,215,000 | 3,797,600 | 3,511,300 | ||||
31 | 4,885,800 | 4,534,000 | 4,246,200 | 3,828,900 | 3,541,000 | |||||
32 | 4,916,700 |
23년 교사 공무원 호봉표
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
---|---|---|---|
1 | 1,728,900 | 21 | 3,295,200 |
2 | 1,781,300 | 22 | 3,416,800 |
3 | 1,834,400 | 23 | 3,537,400 |
4 | 1,887,300 | 24 | 3,658,300 |
5 | 1,940,700 | 25 | 3,779,100 |
6 | 1,993,900 | 26 | 3,900,400 |
7 | 2,046,600 | 27 | 4,026,800 |
8 | 2,099,100 | 28 | 4,153,000 |
9 | 2,152,400 | 29 | 4,284,900 |
10 | 2,210,700 | 30 | 4,417,400 |
11 | 2,267,700 | 31 | 4,549,400 |
12 | 2,326,000 | 32 | 4,681,300 |
13 | 2,432,000 | 33 | 4,815,200 |
14 | 2,538,300 | 34 | 4,948,700 |
15 | 2,644,600 | 35 | 5,082,400 |
16 | 2,751,100 | 36 | 5,215,600 |
17 | 2,856,300 | 37 | 5,331,500 |
18 | 2,966,500 | 38 | 5,447,500 |
19 | 3,076,000 | 39 | 5,563,700 |
20 | 3,185,700 | 40 | 5,679,200 |
계속해서 오르는 물가 상승률에 비해 현저히 떨어지는 공무원 보수 인상률로 공무원 시험 경쟁률은 점점 떨어지고 퇴직률도 점점 증가하고 있답니다.
공무원 노동계는 계속해서 24년 인상안이 처우를 개선하기에 역부족이라고 말하고 있고, 여론도 공무원 보수에 대해 최저임금보다 못한 월급이라는 인식이 강해지고 있습니다. 앞으로 공무원 처우에 대해 더 나은 공직 환경이 만들어지길 바랍니다.