2025 군인 월급이 정부의 지원금과 함께 대폭 인상됩니다. 특히 병장 기준 월급은 내일준비 지원금을 포함해 총 205만 원으로 인상되며, 이는 군 복무 기간 동안 경제적 안정을 제공하는 중요한 변화입니다. 이번 글에서는 2025년 병사와 간부의 군인 월급 인상 세부 사항과 함께 복지 제도의 변화를 자세히 살펴보겠습니다.
2025 군인 월급 인상
1. 병장 월급 205만원 시대
정부는 군 복무 중 경제적 지원을 강화하고자 병사들의 월급을 기존 165만 원에서 205만 원으로 대폭 인상하였습니다. 또한, 전역 시 약 3,000만원 이상의 자산을 형성할 수 있도록 지원책을 확대했습니다.
2024년 기준으로 월 최대 40만 원까지 지원되던 장병 내일준비 적금은 2025년에 월 최대 55만 원으로 상향 조정되어, 병사들이 월급과 적금을 합산하여 최대 205만 원을 받을 수 있게 되었습니다. 이 같은 변화는 병사의 경제적 부담을 경감하고, 복무에 대한 동기 부여를 강화할 것으로 기대됩니다.
지원내용 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|
봉급 | 165만원 | 205만원 |
급여 | 125만원 | 150만원 |
내일준비 적금 | 40만원 | 55만원 |
총 혜택 | 약 2,400만원 | 약 3,000만원 |
2. 복무 환경 개선 확대
군인 월급 인상과 함께 병사들의 생활 환경 개선과 복무 여건도 크게 향상됩니다.
📌 기존 8~10인실 구조의 공용 화장실과 샤워실이 제공되던 생활관에서 2~4인실 단독 화장실 및 샤워실을 갖춘 구조로 개선
📌 전두 장비와 피복의 질 개선으로 기존 9종 공용 피복에서 다기능성과 경량성을 갖춘 4종 개인 피복으로 전환
📌 예비군 지원 혜택도 확대(동미참 훈련참가비 4만원, 작계훈련 교통비 6천원 지원)
2025 군대별 군인 봉급표
대한민국 국군(군인, 군무원)의 군인 월급 봉급 정액표는 국군재정관리단에서도 바로 확인이 가능합니다.
1. 육군 봉급표
병사 급여는 복무 기간에 따라 총 수령액이 달라집니다. 육군 기준으로 총 18개월 복무 시, 기본 급여는 20,100,000원이며, 여기에 내일준비 적금으로 적립된 9,900,000원을 더해 만기 제대 시 총 30,000,000원을 수령할 수 있습니다. 이러한 지원은 병사들의 경제적 자립을 돕고, 복무 기간 동안 안정적인 재정 기반을 마련하는 데 기여합니다.
계급 | 복무 개월 | 월 급여 | 계급별 총급여 |
---|---|---|---|
이병 | 2개월 | 750,000 | 1,500,000 |
일병 | 6개월 | 900,000 | 5,400,000 |
상병 | 6개월 | 1,200,000 | 7,200,000 |
병장 | 4개월 | 1,500,000 | 6,000,000 |
합계 | 18개월 | 20,100,000 | |
내일지원금(월 55만원) |
9,900,000 | ||
복무기간 총 급여 |
30,000,000 |
2. 해군 봉급표
해군은 총 20개월 복무로, 기본 급여는 23,100,000원이며, 여기에 내일준비 적금으로 적립된 11,000,000원을 더해 만기 제대 시 총 34,100,000원을 수령할 수 있습니다.
계급 | 복무 개월 | 월 급여 | 계급별 총급여 |
---|---|---|---|
이병 | 2개월 | 750,000 | 1,500,000 |
일병 | 6개월 | 900,000 | 5,400,000 |
상병 | 6개월 | 1,200,000 | 7,200,000 |
병장 | 6개월 | 1,500,000 | 9,000,000 |
합계 | 20개월 | 23,100,000 | |
내일지원금(월 55만원) |
11,000,000 | ||
복무기간 총 급여 |
34,100,000 |
3. 공군 봉급표
공군은 총 21개월 복무로, 기본 급여는 24,600,000원이며, 여기에 내일준비 적금으로 적립된 11,550,000원을 더해 만기 제대 시 총 36,150,000원을 수령할 수 있습니다.
계급 | 복무 개월 | 월 급여 | 계급별 총급여 |
---|---|---|---|
이병 | 2개월 | 750,000원 | 1,500,000원 |
일병 | 6개월 | 900,000원 | 5,400,000원 |
상병 | 6개월 | 1,200,000원 | 7,200,000원 |
병장 | 7개월 | 1,500,000원 | 10,500,000원 |
합계 | 21개월 | 24,600,000원 | |
내일지원금(월 55만원) |
11,550,000원 | ||
복무기간 총 급여 |
36,150,000원 |
2025 직업군인 월급
2025년 기준으로, 소위와 하사 1호봉의 기본급은 약 193~195만 원으로 책정될 전망입니다. 여기에 초과근무 수당, 당직비, 직급보조비 등의 기타 수당 약 63만 원이 추가되면 총 260만원 정도의 군인 월급이 됩니다.
겉으로 보기에는 병사 군인 월급(205만 원)보다 상당히 높아 보이지만, 직업군인의 급여에는 세금과 건강보험료 등 공제가 적용되는 반면, 병사의 군인 월급은 이러한 공제가 없다는 점에서 실질적인 격차는 크지 않다는 의견이 많습니다.
하사와 소위는 병사보다 최소 10개월에서 최대 30개월 이상 더 복무하지만, 이러한 장기 복무가 급여나 복지 혜택에서 충분히 보상되지 못한다는 지적이 있습니다. 특히, 하사 1호봉의 급여는 2025년 최저임금(209만 6,270원) 수준에 근접해, 직업군인으로서의 메리트를 느끼기 어렵다는 것이 하급 간부 지원율 하락의 주요 원인으로 분석됩니다. 군인 월급 체계와 복지 수준의 전반적인 재조정이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.
1. 부사관 봉급표
호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,458,301 | 3,447,410 | 2,384,450 | 1,988,518 | 1,933,310 |
2 | 2,575,309 | 3,557,517 | 2,490,231 | 2,071,021 | 1,953,910 |
3 | 2,692,317 | 3,667,624 | 2,596,012 | 2,153,524 | 1,974,510 |
4 | 2,809,325 | 3,777,731 | 2,701,793 | 2,236,027 | 1,995,110 |
5 | 2,926,333 | 3,887,838 | 2,807,574 | 2,318,530 | 2,015,710 |
6 | 3,043,341 | 3,997,945 | 2,913,355 | 2,401,033 | 2,036,310 |
7 | 3,160,349 | 4,108,052 | 3,019,136 | 2,483,536 | 2,056,910 |
8 | 3,277,357 | 4,218,159 | 3,124,917 | 2,615,170 | 2,135,320 |
9 | 3,394,365 | 4,328,266 | 3,230,698 | 2,714,050 | 2,165,060 |
10 | 3,511,373 | 4,438,373 | 3,336,479 | 2,812,930 | 2,194,800 |
11 | 3,628,381 | 4,548,480 | 3,442,260 | 2,911,810 | 2,224,540 |
12 | 3,745,389 | 4,658,587 | 3,548,041 | 3,010,690 | 2,254,280 |
13 | 3,862,397 | 4,768,694 | 3,653,822 | 3,109,570 | 2,284,020 |
14 | 3,979,405 | 4,878,801 | 3,759,603 | 3,208,450 | 2,313,760 |
15 | 4,096,413 | 4,988,908 | 3,865,384 | 3,307,330 | 2,343,500 |
16 | 4,213,421 | 5,099,015 | 3,971,165 | 3,406,210 | 2,373,240 |
17 | 4,330,429 | 5,209,122 | 4,076,946 | 3,505,090 | 2,402,980 |
18 | 4,447,437 | 5,319,229 | 4,182,727 | 3,603,970 | 2,432,720 |
19 | 4,564,445 | 5,429,336 | 4,288,508 | 3,702,850 | 2,462,460 |
20 | 4,681,453 | 5,539,443 | 4,394,289 | 3,801,730 | 2,492,200 |
21 | 4,798,461 | 5,649,550 | 4,500,070 | 3,900,610 | 2,521,940 |
22 | 4,915,469 | 5,759,657 | 4,605,851 | 3,999,490 | 2,551,680 |
23 | 5,032,477 | 5,869,764 | 4,711,632 | 4,098,370 | 2,581,420 |
24 | 5,149,485 | 5,979,871 | 4,817,413 | 4,197,250 | 2,611,160 |
25 | 5,266,493 | 6,089,978 | 4,923,194 | 4,296,130 | 2,640,900 |
26 | 5,383,501 | 6,200,085 | 5,028,975 | 4,395,010 | 2,670,640 |
27 | 5,500,509 | 6,310,192 | 5,134,756 | 4,493,890 | 2,700,380 |
2. 장교 봉급표
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,892,836 | 5,559,116 | 4,513,151 | 3,967,044 | 3,268,293 | 2,658,533 | 2,102,642 | 1,949,172 |
2 | 6,038,581 | 5,703,522 | 4,664,973 | 4,118,406 | 3,416,407 | 2,798,201 | 2,206,466 | 2,038,988 |
3 | 6,184,326 | 5,847,928 | 4,816,795 | 4,270,199 | 3,564,521 | 2,937,869 | 2,310,290 | 2,128,804 |
4 | 6,330,071 | 5,992,334 | 4,968,617 | 4,422,011 | 3,712,635 | 3,077,537 | 2,414,114 | 2,218,620 |
5 | 6,475,816 | 6,136,740 | 5,120,439 | 4,573,823 | 3,860,749 | 3,217,205 | 2,531,328 | 2,308,436 |
6 | 6,621,561 | 6,281,146 | 5,272,261 | 4,725,635 | 4,008,863 | 3,356,873 | 2,648,542 | 2,398,252 |
7 | 6,767,306 | 6,425,552 | 5,424,083 | 4,877,447 | 4,156,977 | 3,496,541 | 2,765,756 | 2,488,068 |
8 | 6,913,051 | 6,569,958 | 5,575,905 | 5,029,259 | 4,305,091 | 3,636,209 | 2,882,970 | 2,577,884 |
9 | 7,058,796 | 6,714,364 | 5,727,727 | 5,181,071 | 4,453,205 | 3,775,877 | 3,000,184 | 2,667,700 |
10 | 7,204,541 | 6,858,770 | 5,879,549 | 5,332,883 | 4,601,319 | 3,915,545 | 3,117,398 | 2,757,516 |
11 | 7,350,286 | 7,003,176 | 6,031,371 | 5,484,695 | 4,749,433 | 4,055,213 | 3,234,612 | 2,847,332 |
12 | 7,496,031 | 7,147,582 | 6,183,193 | 5,636,507 | 4,897,547 | 4,194,881 | 3,351,826 | 2,937,148 |
13 | 7,641,776 | 7,291,988 | 6,335,015 | 5,788,319 | 5,045,661 | 4,334,549 | 3,469,040 | 3,026,964 |
14 | 7,641,776 | 7,291,988 | 6,486,837 | 5,939,929 | 5,193,775 | 4,473,217 | 3,586,254 | 3,116,780 |
15 | 7,641,776 | 7,291,988 | 6,638,659 | 6,091,741 | 5,341,889 | 4,611,885 | 3,703,468 | 3,206,596 |
3. 복무 여건 개선
✅ 1인 가구형 풀옵션 간부숙소 제공
군 간부들을 위해 풀옵션 1인 가구형 숙소가 새롭게 제공됩니다.
• 시설: 붙박이장, 세탁기, 에어컨, 냉장고, 인덕션, 전자레인지, TV 등 필수 가전 포함.
• 간부들의 잦은 이동과 주거 불안정을 해소하고, 휴식의 질을 높이는 것을 목적으로 합니다.
✅ 국민평형 관사 확충
도심 및 거점 지역에는 전용 85㎡(30평형대) 국민평형 관사가 제공됩니다.
• 가족 단위의 간부들이 안정적인 생활을 할 수 있도록 설계되었습니다.
• 다자녀 군인 가정이나 도시 지역 근무 간부들의 주거 편의를 높이는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
✅ 여군 필수시설 확충
여군의 근무 환경 개선을 위해 화장실, 샤워실, 탈의실 등 여성 전용 필수시설이 확충됩니다.
• 총 750개소에 추가 설치 예정
• 이는 여군의 복지와 근무 환경 향상에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.
✅ 군의관 응급진료보조비 신설
군의관의 전문성을 강화하고, 응급 상황에서의 의료 지원 체계를 개선하기 위해 응급진료보조비가 새롭게 도입됩니다.
• 월 최대 150만 원까지 지원
• 군의관들의 경제적 안정성을 보장하고, 의료 서비스의 질을 높이는 데 기여할 것으로 보입니다.
이글과 함께 보면 좋은 글
▶ 군적금 계산기 및 만기해지 수령방법(최대 3천만원 이상 목돈 마련)👉
▶ 군인 계급 순서 및 정년 기간 👉
▶ 입대 전에 체크! 군입대 준비물 필수 리스트, 훈련소 반입금지품 👉
▶ 직업별 정년퇴직 나이(공무원, 기업인, 교사, 경찰, 소방관, 군인)👉
▶ 제대군인 히어로즈카드 혜택 비교 및 신청 방법(최대 20% 혜택)👉
▶ 내 국민연금 예상 수령액은 얼마? 연금 더 받는 꿀팁 4가지👉
▶ 2025 공무원 월급은 얼마? 직종별 봉급표 보기👉
2025 군인 월급 인상과 복지 개선은 병사와 간부 모두의 생활 안정과 복무 만족도를 높이는 중요한 변화입니다. 군인 월급 인상과 함께 주거 환경 및 복지 혜택이 강화됨으로써 군 복무의 가치와 동기 부여를 더욱 높일 것으로 기대됩니다. 이러한 변화는 국방력을 뒷받침하는 핵심 요소로 작용할 것입니다. 군인 월급군